製品一覧
QUADRA -FIRE
EXPLORER(エクスプローラー)
製品サイズ | 765 × 711 × 800mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 247kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 20.6kW(17,700kcal/h) |
暖房面積 | 372㎡ |
燃焼効率 | 74% |
薪サイズ | ~ 56cm |
(税抜)¥662,000
DOVRE
ROCK500WB
製品サイズ | 660 × 375 × 745mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 145kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 11kW(9,460kcal/h) |
暖房面積 | 72㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥430,000
760WD
製品サイズ | 780 × 565 × 800mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 190kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 13.0kW(11,180kcal/h) |
暖房面積 | 86㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 55cm |
(税抜)¥423,000
ROCK500TB
製品サイズ | 660 × 375 × 745mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 140kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 11kW(9,460kcal/h) |
暖房面積 | 72㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥400,000
ヴィンテージ50
製品サイズ | 690 × 445 × 690mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 155kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 11.0kW(9460kcal/h) |
暖房面積 | 72㎡ |
燃焼効率 | 84% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥460,000
640WD
製品サイズ | 660 × 565 × 760mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 170kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 11.0kW(9,460kcal/h) |
暖房面積 | 72㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 45cm |
(税抜)¥348,000
AGNI
AGNI-HUTTE
製品サイズ | 330 × 520 × 660mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 140kg |
燃焼方式 | ハイブリッド燃焼システム |
最大熱出力 | (7,000kcal/h) |
暖房面積 | 公式情報なし |
燃焼効率 | 70% |
薪サイズ | ~ 35cm |
(税抜)¥437,000
AGNI-CC
製品サイズ | 605 × 530 × 680mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 200kg |
燃焼方式 | クリーンバーン+ツイン触媒 |
最大熱出力 | (8,640kcal/h) |
暖房面積 | 公式情報なし |
燃焼効率 | 75% |
薪サイズ | ~ 45cm |
(税抜)¥540,000
AGNI-C
製品サイズ | 660 × 620 × 730mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 240kg |
燃焼方式 | クリーンバーン+ツイン触媒 |
最大熱出力 | (11,520kcal/h) |
暖房面積 | 公式情報なし |
燃焼効率 | 75% |
薪サイズ | ~ 55cm |
(税抜)¥605,000
VERMONT CASTINGS
DEFIANT(デファイアント)
NO IMAGE
只今画像の準備中です
製品サイズ | 833 × 650 × 763mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 235kg |
燃焼方式 | 触媒 |
最大熱出力 | 16.4kW(14,100kcal/h) |
暖房面積 | 260㎡ |
燃焼効率 | 84% |
薪サイズ | ~ 63cm |
(税抜)¥787,600
ENCORE(アンコール)
製品サイズ | 686 × 615 × 663mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 214kg |
燃焼方式 | 触媒 |
最大熱出力 | 14.0kW(12,100kcal/h) |
暖房面積 | 214㎡ |
燃焼効率 | 82% |
薪サイズ | ~ 55cm |
(税抜)¥658,000
DUTCH WEST
FA248(エンライトミディアム)
製品サイズ | 695 × 641 × 757mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 191kg |
燃焼方式 | リーンバーン |
最大熱出力 | 15.2kW(13,100kcal/h) |
暖房面積 | 149㎡ |
燃焼効率 | 72% |
薪サイズ | ~ 56cm |
(税抜)¥514,800
FA455(セコイア)
製品サイズ | 660 × 600 × 770mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 235kg |
燃焼方式 | 触媒 |
最大熱出力 | 14.7kW(12,600kcal/h) |
暖房面積 | 180㎡ |
燃焼効率 | 82% |
薪サイズ | ~ 58cm |
(税抜)¥481,800
FA265(ラージコンベクション)
製品サイズ | 660 × 590 × 750mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 197kg |
燃焼方式 | 触媒 |
最大熱出力 | 11.7kW(10,100kcal/h) |
暖房面積 | 144㎡ |
燃焼効率 | 75% |
薪サイズ | ~ 55cm |
(税抜)¥481,800
JOTUL
F305
製品サイズ | 560 × 420 × 850mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 143kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 10.0kW(8,600kcal/h) |
暖房面積 | 144㎡ |
燃焼効率 | 79% |
薪サイズ | ~ 41cm |
(税抜)¥520,000
F200
製品サイズ | 561 × 472 × 755mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 138kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 8.6kW(7,396kcal/h) |
暖房面積 | 122㎡ |
燃焼効率 | 86% |
薪サイズ | ~ 40cm |
(税抜)¥430,000
F162/F163
製品サイズ | 450 × 447 × 903mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 115kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 9.3kW(7,998kcal/h) |
暖房面積 | 134㎡ |
燃焼効率 | 85% |
薪サイズ | ~ 33cm |
(税抜)¥430,000
F500ECO
製品サイズ | 793 × 713 × 720mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 200kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 13.9kW(11,954kcal/h) |
暖房面積 | 200㎡ |
燃焼効率 | 86% |
薪サイズ | ~ 55cm |
(税抜)¥630,000
morso
7140CB
NO IMAGE
只今画像の準備中です
製品サイズ | 575 × 564 × 740mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 140kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 9.0kW(7,740kcal/h) |
暖房面積 | 135㎡ |
燃焼効率 | 76% |
薪サイズ | ~ 42cm |
(税抜)¥560,000
1630CB
製品サイズ | 664 × 535 × 795mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 140kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 11.0kW(9,460kcal/h) |
暖房面積 | 160㎡ |
燃焼効率 | 74% |
薪サイズ | ~ 56cm |
(税抜)¥500,000
3610CB / 3640CB
製品サイズ | 742 × 607 × 797mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 195kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 14.0kW(12,040kcal/h) |
暖房面積 | 210㎡ |
燃焼効率 | 75% |
薪サイズ | ~ 58cm |
(税抜)¥720,000
7110CB
製品サイズ | 575 × 564 × 740mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 140kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 9.0kW(7,740kcal/h) |
暖房面積 | 135㎡ |
燃焼効率 | 76% |
薪サイズ | ~ 42cm |
(税抜)¥470,000
LEDA
ARUBA450
製品サイズ | 625 × 510 × 740mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 185kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 9.0kW(7,740kcal/h) |
暖房面積 | 160㎡ |
燃焼効率 | 81% |
薪サイズ | ~ 45cm |
(税抜)¥475,000
ALLEGRA500
製品サイズ | 650 × 518 × 720mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 155kg |
燃焼方式 | O2ActiveSystem |
最大熱出力 | 8.0kW(6,880kcal/h) |
暖房面積 | 150㎡ |
燃焼効率 | 78% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥415,000
HETA
SKULD(スクルド)
製品サイズ | 515 × 421 × 1191mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 147kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 12.0kW(10,320kcal/h) |
暖房面積 | 140㎡ |
燃焼効率 | 83% |
薪サイズ | ~ 40cm |
(税抜)¥635,000
LOGI(ロギ)
製品サイズ | 767 × 476 × 945mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 176kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 14.0kW(12,040kcal/h) |
暖房面積 | 200㎡ |
燃焼効率 | 86% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥595,000
NORN(ノルン)
製品サイズ | 504 × 468 × 1010mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 108kg |
燃焼方式 | クリーンバーン |
最大熱出力 | 9.0kW(7,440kcal/h) |
暖房面積 | 120㎡ |
燃焼効率 | 83% |
薪サイズ | ~ 40cm |
(税抜)¥485,000
NESTOR MARTIN
H43 スタンダード
製品サイズ | 750 × 433 × 768mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 188kg |
燃焼方式 | WOODBOX 多次燃焼方式 |
最大熱出力 | 14.0kW(12,040kcal/h) |
暖房面積 | 150㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥505,000
S33 スタンダード
製品サイズ | 635 × 412 × 770mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 150kg |
燃焼方式 | WOODBOX 多次燃焼方式 |
最大熱出力 | 12.0kW(10,320kcal/h) |
暖房面積 | 130㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 40cm |
(税抜)¥415,000
H33 スタンダード
製品サイズ | 648 × 390 × 717mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 146kg |
燃焼方式 | WOODBOX 多次燃焼方式 |
最大熱出力 | 12.0kW(10,320kcal/h) |
暖房面積 | 130㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 40cm |
(税抜)¥415,000
S43 スタンダード
製品サイズ | 735 × 472 × 803mm (幅×奥行×高さ) |
---|---|
製品重量 | 190kg |
燃焼方式 | WOODBOX 多次燃焼方式 |
最大熱出力 | 14.0kW(12,040kcal/h) |
暖房面積 | 150㎡ |
燃焼効率 | 80% |
薪サイズ | ~ 50cm |
(税抜)¥505,000